In allegato l'Ordinanza sindacale di divieto di circolazione per superamento livelli di Biossido di Azoto (NO2) per autoveicoli e veicoli commerciali pre Euro, Euro 1 (già in vigore), Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 e ciclomotori e motocicli pre Euro, Euro 1, Euro 2. Il divieto sarà in vigore dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30.
La Comunità europea ha emanato una serie di direttive per regolamentare le emissioni di inquinanti dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate diverse categorie di appartenenza. Per capire a quale di queste categorie appartiene la propria auto è necessario controllare i riferimenti presenti nella carta di circolazione del veicolo. Tali riferimenti indicano quale normativa Euro è stata rispettata dalla casa costruttrice.
Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione dell'Euro di riferimento si trova in basso nel riquadro 2, su quella di nuovo tipo, formato A4, l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2 ed è spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3.
Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione dell'Euro di riferimento si trova in basso nel riquadro 2, su quella di nuovo tipo, formato A4, l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2 ed è spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3.
Le Direttive anti-inquinamento per autoveicoli | ||
Categoria Euro | Direttiva di riferimento | Data di entrata in vigore |
Euro 1 | 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE | 1.1.1993 |
Euro 2 | 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE | 1.1.1997 |
Euro 3 | 98/69/CE - 98/77/CE rif 98/69/CE A - 1999/96/CE A - 1999/102/CE rif. 98/69/CE - 2001/1/CE rif 98/69/CE - 2001/27/CE A - 2001/100/CE A - 2002/80/CE A - 2003/76/CE A | 1.1.2001 |
Euro 4 | 98/69/CE B - 98/77/CE rif. 98/69/CE B - 1999/96/CE B - 1999/102/CE rif. 98/69/CE B - 2001/1/CE rif. 98/69 CE B - 2001/27/CE B - 2001/100/CE B - 2002/80/CE B - 2003/76/CE B - 2005/55/CE B1 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1 | 1.1.2006 |
Euro 5 | 2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 - 2006/51/CErif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C -1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C · 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 · 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato) · 715/2007*692/2008 ( Euro 5 A ) · 715/2007*692/2008 ( Euro 5 B ) · 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 · 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato) · 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part) | 1.9.2009 per omologazione 1.1.2011 per immatricolazione |
Euro 6 | 715/2007*692/2008 ( Euro 6 A ) 715/2007*692/2008 ( Euro 6 B ) | Obbligatoria per le immatricolazioni dal 1º settembre 2015 |
Nessun commento:
Posta un commento